名称 类型 等级 稀有度 装备部位 攻击距离 攻击速度 攻击力 能力说明
巨人斩 双手剑 Lv55 普通 双手 20 36 135
蕈骨剑 Lv5 4 级稀有 主手 20 24 13 伤害力: 2
攻击力增加百分比: 3
力量: 5
哈洁尔的军刀 Lv50 2 级稀有 主副手 20 24 44 敏捷: 1
格挡率: 5
巨斧 双手斧 Lv17 普通 双手 20 38 43
强化精羽之杖 Lv62 1 级稀有 双手 20 30 147
裂齿箭 子弹弓 Lv42 普通 弹药 200 0 10
战斗榔头 双手锤 Lv23 普通 双手 20 30 49
琉璃军刀 匕首 Lv23 2 级稀有 主副手 20 18 10 敏捷: 10
致命一击威力: 3
所有属性: 1
狩弩 远程武器十字弓 Lv18 普通 200 35 40
飞刀 子弹枪 Lv7 普通 弹药 150 0 4
秘仪权杖 权杖 Lv45 普通 主手 20 21 17
强化镶钉木棍 锤棍棒 Lv2 1 级稀有 主手 20 25 7
野人斧 Lv10 普通 主手 20 27 12
佣兵长刀 双手剑 Lv11 普通 双手 20 36 30
骨锤 双手锤 Lv22 2 级稀有 双手 20 30 56 伤害力: 4
耐力: 7
诅咒魔杖 权杖 Lv38 普通 主手 20 21 14
大型重战斧 双手斧 Lv30 普通 双手 20 38 70
有柄金属块 双手锤 Lv4 普通 双手 20 30 20
精灵节杖 Lv48 普通 双手 20 30 97
敲门者 双手锤 Lv20 普通 双手 20 30 43